▸ REFERENCE — ALL 16 TYPES
▶ 男性 — 4エレメント × Jung8
| BLタイプ | Jung8 | MBTI16 | グループ |
| 男空 | Ni | INTJ / INFJ | NT/NF |
| 男太陽 | Ne | ENTP / ENFP | NT/NF |
| 男水 | Fi | ISFP / INFP | SP/NF |
| 男大地 | Se | ESTP / ESFP | SP |
▶ 女性 — 4エレメント × Jung8
| BLタイプ | Jung8 | MBTI16 | グループ |
| 女空 | Ti | ISTP / INTP | SP/NT |
| 女太陽 | Te | ESTJ / ENTJ | SJ/NT |
| 女水 | Fe | ESFJ / ENFJ | SJ/NF |
| 女大地 | Si | ISTJ / ISFJ | SJ |
Jung8 基底定義
| Jung8 | BLタイプ | 意味 |
| Ni | 男空 | 内的直観 — 全体把握・構造認識 |
| Ne | 男太陽 | 外的直観 — 発想・可能性展開 |
| Fi | 男水 | 内的感情 — 価値観・共感 |
| Se | 男大地 | 外的感覚 — 即時対応・現場 |
| Ti | 女空 | 内的思考 — 論理・分析 |
| Te | 女太陽 | 外的思考 — 決断・効率化 |
| Fe | 女水 | 外的感情 — 調和・場の感知 |
| Si | 女大地 | 内的感覚 — 記憶・継続・安定 |
※ この表はエレメント×性別によるMBTI16との基本対応です。
血液型8枝を加えるとMBTI64(BL64)に拡張されます。詳細はブラック診断・ロゼッタプリズムの診断結果画面で確認できます。